- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
500万人民币 | 2020-09-29 | 存续 |
工商注册号 | 330108000651503 | 组织机构代码 | MA2J1TC8-4 | |
统一信用代码 | 91330108MA2J1TC847 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91330108MA2J1TC847 | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
营业期限 | 2020-09-29至9999-09-09 | 核准日期 | 1717-73-13 | |
登记机关 | 杭州市高新区(滨江)市场监督管理局 | 英文名称 | Hangzhou Xintaigong Intelligent Technology Co., Ltd | |
注册地址 | 浙江省杭州市滨江区长河街道滨安路1197号7幢1313室(自主申报) | |||
经营范围 |
一般项目:数控机床制造;电机及其控制系统研发;数控机床销售;金属成形机床销售;金属切削机床制造;机床功能部件及附件制造;工业机器人制造;机械零件、零部件加工;五金产品批发;电子产品销售;金属链条及其他金属制品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:技术进出口;货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
|